



Size CM | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 64-70 | 76-86 | 45-51 | 96 |
M | 68-74 | 80-90 | 47-53 | 98 |
L | 72-78 | 84-90 | 49-55 | 100 |
XL | 76-80 | 88-98 | 51-57 | 102 |
2XL | 80-84 | 92-102 | 53-59 | 104 |
3XL | 84-88 | 96-106 | 55-61 | 106 |
Fit Type: Skinny
Jeans Style: Pencil Pants
Waist Type: Low
Fabric Type: Stripe
Material: Cotton, Polyester, Lycra, Spandex
Wash: Medium, Dark, Stonewashed, Enzyme Wash
Jeans Style: Ripped
Fabric Type: Twill
Wash: Distressed, White